建筑工程检测室内环境检测仪器设备
序号 | 名 称 | 型号 | 技术参数 | 单位/数量 | 市场价 | 含税总价(元) | 未税总价 | 备注 |
1 | 气相色谱仪 | III | 室内环境挥发性有机物和苯项目检测 | |||||
2 | 工作站软件 | 版 | 室内环境挥发性有机物和苯项目检测 | |||||
3 | 色谱柱 | TVOC分析色谱柱 | 室内环境挥发性有机物和苯项目检测 | |||||
4 | 全自动热解析仪 | 6000 | GB 50325室内环境挥发性有机物和苯项目检测 | |||||
6 | 氢气发生器 | HS-300 | 室内环境挥发性有机物和苯项目检测 | |||||
7 | 空气发生器 | HS-3 | 室内环境挥发性有机物和苯项目检测 | |||||
8 | 热解吸管 | 不锈钢 | 室内环境挥发性有机物和苯项目检测 | |||||
9 | 热解吸管 | 活性炭 | 室内环境挥发性有机物和苯项目检测 | |||||
10 | 微量进样针 | 1ul | 室内环境挥发性有机物和苯项目检测 | |||||
11 | 微量进样针 | 10ul | 室内环境挥发性有机物和苯项目检测 | |||||
12 | 微量进样针 | 100Ul | 室内环境挥发性有机物和苯项目检测 | |||||
13 | 样品瓶 | 100/盒 | 室内环境挥发性有机物和苯项目检测 | |||||
14 | TVOC混合标液 | 10ug/ml 100ug/ml 1000ug/ml | 室内环境挥发性有机物和苯项目检测 | |||||
15 | 苯标液 | 1mg/ml | 室内环境挥发性有机物和苯项目检测 | |||||
16 | 分光光度计 | 723P C | 空气中甲醛和氨检测 | |||||
17 | 氨溶液 | 500mg/L 20ml/支 | 空气中甲醛和氨检测 | |||||
18 | 甲醛溶液 | 100mg/L 20ml/支 | 空气中甲醛和氨检测 | |||||
19 | 酚试剂 | 5g 国产 | 空气中甲醛和氨检测 | |||||
20 | 大型气泡吸收管 | 华盛谱信 | 空气中甲醛和氨检测 | |||||
21 | 测氡仪 | FD-216 | 空气中、土壤中氡检测 | |||||
22 | 恒流大气采样器 | QC-6H | 现场采集设备 | |||||
23 | 空盒压力表 | 华盛谱信 | 室内大气压 | |||||
24 | 电子天平 | FA2004 | 实验室常规设备 | |||||
25 | 电子皂膜流量计 | 华盛谱信 | 实验室常规设备 | |||||
26 | 鼓风干燥箱 | 国产 | 实验室常规设备 | |||||
27 | 玻璃器皿和化学试剂 | 国产 | 实验室配套 | |||||
28 | 高纯氮气 | 40L | 气源 | |||||
29 | 电脑打印机 |
建筑工程检测室内环境检测仪器设备


