| JC/T 945—2005《透水砖》 | |||||
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 单位 | |
| 1 | 游标卡尺 | 0mm〜300mm | 1 | 把 | |
| 2 | 直角尺 | 450mm×400mm | 1 | 把 | |
| 3 | 钢直尺 | 500mm | 1 | 把 | |
| 4 | 压力试验机 | TDYE-2000系列 | 1 | 台 | |
| 5 | 压力试验机 | TDYE-1000系列 | 1 | 台 | |
| 6 | 压力试验机 | TDYE-300系列 | 1 | 台 | |
| 7 | 压力试验垫板 | 120×60×30 | 1 | 套 | |
| 8 | 压力试验垫板 | 160×80×30 | 1 | 套 | |
| 9 | 压力试验垫板 | 200×100×30 | 1 | 套 | |
| 10 | 压力试验垫板 | 240×120×30 | 1 | 套 | |
| 11 | 透水砖抗折装置 | TDJC974-ZJ | 1 | 套 | |
| 12 | 钢轮磨耗机 | TD12988-1 | 1 | 台 | |
| 13 | 标准筛 | 300-0.3 | 1 | 只 | |
| 14 | 磨料 | 36# | 1 | KG | |
| 15 | 电热鼓风干燥箱 | TD101系列 | 1 | 台 | |
| 16 | 电子秤 | 30KG | 1 | 台 | |
| 17 | 透水砖透水系数试验仪 | TDJC974-TS | 1 | 套 | |
| 18 | 真空抽气装置 | TDGJ-ZK2 | 1 | 套 | |
| 19 | 秒表 | TDGJ-MB | 1 | 个 | |
| 20 | 量筒 | 2L | 1 | 个 | |
| 21 | 低温冷冻试验箱 | TDYH-DW40 | 1 | 台 | |
| 22 | 融化水槽 | 600mm×400mm | 1 | 台 | |
| 23 | 透水砖循环冻融试验箱 | TDJC974-DR | 1 | 台 | |
| 24 | 玻璃温度计 | 0-100℃/0.5℃ | 1 | 根 | |
| JG/T 376—2012《砂基透水砖》 | |||||
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 单位 | |
| 1 | 游标卡尺 | 0mm〜300mm | 1 | 把 | |
| 2 | 直角尺 | 450mm×400mm | 1 | 把 | |
| 3 | 钢直尺 | 500mm | 1 | 把 | |
| 4 | 压力试验机 | TDYE-2000系列 | 1 | 台 | |
| 5 | 压力试验机 | TDYE-1000系列 | 1 | 台 | |
| 6 | 压力试验机 | TDYE-300系列 | 1 | 台 | |
| 7 | 压力试验垫板 | 120×60×30 | 1 | 套 | |
| 8 | 压力试验垫板 | 160×80×30 | 1 | 套 | |
| 9 | 压力试验垫板 | 200×100×30 | 1 | 套 | |
| 10 | 压力试验垫板 | 240×120×30 | 1 | 套 | |
| 11 | 砂基透水砖抗折装置 | TDJC974-ZJ | 1 | 套 | |
| 12 | 砂基透水砖落球冲击试验仪 | TDJG376-C1 | 1 | 套 | |
| 或 | 砂基透水砖落球冲击试验仪 | TDJG376-C2 | 1 | 套 | |
| 橡皮锤 | 1磅 | 1 | 把 | ||
| 水平尺 | 450mm | 1 | 把 | ||
| 低温冷冻试验箱 | TDYH-DW40 | 1 | 台 | ||
| 融化水槽 | 600mm×400mm | 1 | 台 | ||
| 透水砖循环冻融试验箱 | TDJC974-DR | 1 | 台 | ||
| 14 | 砂基透水砖透水速率试验仪 | TDJG376-T1 | 1 | 台 | |
| 或 | 砂基透水砖透水速率试验仪 | TDJG376-T2 | 1 | 台 | |
| 16 | 砂基透水砖过滤罩 | 100mm×100 mm×100 mm | 1 | 个 | |
| 或 | 砂基透水砖过滤罩 | 100mm×100 mm×200 mm | 1 | 个 | |
| 18 | 全玻璃微孔滤膜过滤器 | TDBL-WKL | 1 | 个 | |
| 19 | CN-CA滤膜 | ф60mm/0.45μm | 1 | 片 | |
| 20 | 吸滤瓶 | TDBL-XL250 | 1 | 个 | |
| 21 | 真空泵 | TDGJ-ZKB | 1 | 台 | |
| 22 | 无齿扁嘴镊子 | TDGJ-NZ | 1 | 把 | |
| 23 | 摆式摩擦系数试验仪 | TD964-3 | 1 | 台 | |
| 或 | 摆式摩擦系数试验仪 | TD964-4 | 1 | 台 | |
| 24 | 电子分析天平 | 500g/1mg | 1 | 台 | |
| 25 | 电热鼓风干燥箱 | TD101系列 | 1 | 台 | |
| JC/T 2558-2020《透水混凝土》 | |||||
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 单位 | |
| 1 | 透水混凝土透水系数试验仪 | TD2558-TS | 1 | 台 | |
| 2 | 钢板尺 | 300mm | 1 | 根 | |
| 3 | 电子秒表 | 精度为1s | 1 | 个 | |
| 4 | 温度计 | 50/0.5℃ | 1 | 个 | |
| 5 | 透水混凝土耐流水侵蚀性试验箱 | TDJC2588-SQ1 | 1 | 台 | |
| 6 | 透水混凝土耐流水侵蚀性试验箱 | TDJC2588-SQ2 | 1 | 台 | 带制冷 |
| 7 | 透水混凝土耐流水侵蚀性试验箱 | TDJC2588-SQ3 | 1 | 台 | 电脑全自动 |


