| 11 工程岩体观测 | |||||
| 11.1 SL/T 264-2020《围岩收敛观测》仪器设备清单 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| SL/T 264-WYSL-1 | 收敛计 | SL/T 264-SLJ | 1台 | ||
| SL/T 264-WYSL-2 | 标点及保护装置 | TDCLBD | 1套 | ||
| SL/T 264-WYSL-3 | 钻孔工具 | TDGJ-ZK | 1套 | ||
| SL/T 264-WYSL-4 | 温度计 | TDWD系列 | |||

作者:河北航信仪器时间:2024-03-20 09:30:02 次浏览
11 工程岩体观测11.1 SL/T 264-2020《围岩收敛观测》仪器设备清单产品编号试验科目及仪器设备建议规格型号说明单位备注SL/T 264-WYSL
| 11 工程岩体观测 | |||||
| 11.1 SL/T 264-2020《围岩收敛观测》仪器设备清单 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| SL/T 264-WYSL-1 | 收敛计 | SL/T 264-SLJ | 1台 | ||
| SL/T 264-WYSL-2 | 标点及保护装置 | TDCLBD | 1套 | ||
| SL/T 264-WYSL-3 | 钻孔工具 | TDGJ-ZK | 1套 | ||
| SL/T 264-WYSL-4 | 温度计 | TDWD系列 | |||
