
| GB/T 50123-2019《土的膨胀率试验》仪器设备清单 | |||||
| 无荷载膨胀率试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| GB/T 50123-WZPZ-1 | 膨胀仪 | 环刀直径61.8mm,高 20mm;另备等直径环刀接环,高10mm | TD125-1 | 1台 | |
| GB/T 50123-WZPZ-2 | 百分表 | 量程10mm,分度值 0.01mm | TDGJ-BFB | 1个 | |
| GB/T 50123-WZPZ-3 | 天平 | TDTP系列 | 1台 | ||
| GB/T 50123-WZPZ-4 | 秒表 | TDGJ-MB | 1只 | ||
| GB/T 50123-WZPZ-5 | 吸水球 | ||||
| GB/T 50123-WZPZ-6 | 刮土刀 | TDGJ-GD | 若干 | ||
| 有荷载膨胀率试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| GB/T 50123-YZPZ-1 | 固结仪 | TD125-2 | 1台 | ||
| GB/T 50123-YZPZ-2 | 等直径的环刀接环 | 高10mm | TDHD系列 | 若干 | |
| GB/T 50123-YZPZ-3 | 加压设备 | 可采用量程为 5kN~10kN的杠杆式、磅秤式或其他加压设备 | TD50123-JY | 1套 | |
| GB/T 50123-YZPZ-4 | 变形测量设备 | 百分表量程 10mm,分度值为0.01mm,或*大允许误差应为±0.2%F.S的位移传感器 | TD50123-BX | 1套 | |
| GB/T 50123-YZPZ-5 | 刮土刀 | TDGJ-GD | 若干 | ||
| GB/T 50123-YZPZ-6 | 钢丝锯 | TDGJ-GSJ | 1个 | ||
| GB/T 50123-YZPZ-7 | 天平 | TDTP系列 | 1台 | ||
| GB/T 50123-YZPZ-8 | 秒表 | TDGJ-MB | 1只 | ||


