
| 5.26 SL/T 352-2020《混凝土气泡参数试验(直线导线法)》仪器设备清单 | |||||
| 产品编号 | 仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 数量 | 备注 |
| SL/T 352-HNT-QS | 混凝土气泡参数分析仪 | 仪器放大倍数宜为80~128倍,测量分度值不应大于 10μm | TDSL352-QS | 1台 | |
| 或SL/T 352-HNT-QS1 | 测量显微镜 | TDXWJ系列 | 1台 | ||
| SL/T 352-HNT-QS2 | 聚光型照明灯 | TDZMD系列 | 若干 | ||
| SL/T 352-HNT-QS3 | 切片机 | TDQPJ系列 | 1台 | ||
| SL/T 352-HNT-QS4 | 磨片机 | TDMPJ系列 | 1台 | ||
| SL/T 352-HNT-QS5 | 抛光机 | TDPGJ系列 | 1台 | ||
| SL/T 352-HNT-QS6 | 金刚砂 | 400号 | TDS-JG400 | 根据需要 | |
| SL/T 352-HNT-QS7 | 金刚砂 | 800号 | TDS-JG800 | 根据需要 | |
| SL/T 352-HNT-QS8 | 金刚砂 | 1200号 | TDS-JG1200 | 根据需要 | |


