| JTJ-051-93 公路土工试验规程仪器清单 | |||||
| 3 土样的采集、运输和保管(T0101-93) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 051-101-1 | 钻机取土器 | TD101-1 | 台 | ||
| 051-101-2 | 钻机钻头 | TD101-ZT | 个 | ||
| 051-101-3 | 取土筒 | TD101-T | 个 | ||
| 051-101-4 | 取样记录薄 | TD101-YB | 本 | ||
| 051-101-5 | 取样袋 | TD101-D | 个 | ||
| 4 土样和试样制备(T0102-93) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 击实法: | |||||
| TDBZS-300/2mm | 标准筛 | ∅2mm | TDBZS-300/2mm | 只 | |
| 051-102-1 | 切土环刀 | TD102-1 | 个 | ||
| TDHC-FSL | 凡士林 | TDHC-FSL | 盒 | ||
| 毛细管饱和法: | |||||
| 051-102-2 | 饱和器 | TD102-2 | 台 | ||
| TDGJ-SX | 水箱 | 带盖 | TDGJ-SX | 台 | |
| TDTP系列 | 天平 | 感量 0.1g | TDTP系列 | 台 | |
| TDHC-LZ | 滤纸 | TDHC-LZ | 盒 | ||
| 真空饱和法: | |||||
| 051-102-3 | 真空饱和法装置 | TD102-3 | 台 | ||
| 051-102-2 | 饱和器 | TD102-2 | 台 | ||
| 051-102-4 | 真空缸 | 金属或玻璃制 | TD102-ZKG | 台 | |
| TDGJ-CQJ | 抽气机 | TDGJ-CQJ | 台 | ||
| TDGJ-CY | 真空测压表 | TDGJ-ZCY | 套 | ||
| TDTP系列 | 天平 | TDTP系列 | 台 | ||
| TDPJ-YG | 硬橡皮管 | TDPJ-YG | 台 | ||
| TDPJ-PS | 橡皮塞 | TDPJ-PS | 根 | ||
| TDPJ-GJ | 管夹 | TDPJ-GJ | 个 | ||
| TDBL-HS-2L | 二路活塞 | TDBL-HS-2L | 个 | ||
| TDBL-SG | 水缸 | TDBL-SG | 个 | ||
| TDHC-FSL | 凡士林 | TDHC-FSL | 个 | ||
| TDTC-P | 搪瓷盘 | TDTC-P | 个 | ||
| TDTC-YB | 瓷研钵 | TDTC-YB | 个 | ||
| TD101系列 | 烘箱/红外线烘箱 | 控温105--110℃ | TD101系列 | 台 | |
| TDBZS系列 | 标准筛子 | ∅1mm | TDBZS系列 | 只 | |
| TDBZS系列 | 标准筛子 | ∅0.5mm | TDBZS系列 | 只 | |
| TDBZS系列 | 标准筛子 | ∅0.1mm | TDBZS系列 | 只 | |
| TDGJ-JC | 角匙 | TDGJ-JC | 个 | ||
| TDGJ-MNYB | 玛瑙研钵 | TDGJ-MNYB | 个 | ||
| 5 含水量试验 | |||||
| 5.1 烘干法(T0103-93) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| TD101系列 | 烘箱/红外线烘箱 | 控温105--110℃ | TD101系列 | 台 | |
| TDTP系列 | 天平 | 感量 0.01g | TDTP系列 | 台 | |
| 051-103-1 | 露天煤矿器 | TD103-1 | 台 | ||
| TDGJ-CLH | 称量盒 | TDGJ-CLH | 个 | ||
| TDPJ-YM | 移动天平游码 | TDPJ-YM | 个 | ||
| 5.2 酒精燃烧法(TO104-93) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| TDGJ-CLH | 称量盒 | TDGJ-CLH | 个 | ||
| TDTP系列 | 天平 | 感量 0.01g | TDTP系列 | 台 | |
| TDHX-C2H5OH | 酒精 | 纯度 95% | TDHX-C2H5OH | 瓶 | |
| TDBL-DG | 滴管 | TDBL-DG | 支 | ||
| TDHC-HC | 火柴 | TDHC-HC | 盒 | ||
| TDGJ-TTD | 调土刀 | TDGJ-TTD | 个 | ||
| 5.3 比重法(T0105-93) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| TDBL-P | 玻璃瓶 | 容积 500 毫升以上 | TDBL-P | 个 | |
| TDTP-10001 | 天平 | 称量 1000 克,感量 0.5 克 | TDTP-10001 | 台 | |
| TDGJ-LD | 漏斗 | TDBL-LD | 支 | ||
| TDGJ-XS | 小勺 | TDGJ-XS | 个 | ||
| TDGJ-XSQ | 吸水球 | TDGJ-XSQ | 个 | ||
| TDBL-P | 玻璃片 | TDBL-P | 片 | ||
| TDGJ-P | 土样盘 | TDGJ-P | 个 | ||
| TDBL-B | 玻璃棒 | TDBL-B | 根 | ||
| 5.4 碳化钙气压法(T0106-93) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| T0106-93-1 | 碳化钙气压含水量测定仪 | 小型 | TD106-1 | 台 | |
| T0106-93-2 | 碳化钙气压含水量测定仪 | 大型 | TD106-2 | 台 | |
| TDGJ-X | 仪器箱 | TDGJ-X | 个 | ||
| TDTP-2001 | 天平 | 称量 200g,感量 0.1g | TDTP-2001 | 台 | |
| T0106-93-3 | 手动摇晃架 | 用于小型碳化钙气压含水量测定仪 | TD106-SYJ | 套 | |
| TDPJ-FSQ | 粉碎球 | TDPJ-FSQ | 个 | ||
| TDGJ-MS | 毛刷 | TDGJ-MS | 个 | ||
| TDGJ-XS | 小勺 | TDGJ-XS | 个 | ||
| TDHX-CaC2 | 碳化钙 | 纯度 80.66% | TDHX-CaC2 | 瓶 | |
| 6 密度试验 | |||||
| 6.1 环刀法(T0107-93) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 051-107-1 | 环刀 | 内径 6--8cm,高 2--3cm,壁厚 1.5--2mm | TD107-HD | 个 | |
| TDTP系列 | 天平 | 感量 0.1g 自选 | TDTP系列 | 台 | |
| 051-107-2 | 修土刀 | TD107-XD | 个 | ||
| TDGJ-GJ | 钢丝锯 | TDGJ-GJ | 把 | ||
| TDHC-FSL | 凡士林 | TDHC-FSL | 盒 | ||
| 6.2 电动取土器法(T0108-93) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 051-108-1 | 电动取土器 | TD108-1 | 台 | ||
| 051-108-2 | 取芯钻头 | 50mm*50mm | TD108-ZT50 | 个 | |
| 051-108-3 | 取芯钻头 | 70mm*70mm | TD108-ZT70 | 个 | |
| 051-108-4 | 取芯钻头 | 100mm*100mm | TD108-ZT100 | 个 | |
| 051-108-5 | 芯套筒 | TD108-XT | 个 | ||
| TDGJ-BS | 扳手 | TDGJ-BS | 个 | ||
| TDPJ-QH | 铅盒 | TDPJ-QH | 个 | ||
| TDTP-1000 | 天平 | 称量 1000 克,感量 1 克 | TDTP-1000 | 台 | |
| TDTP-10001 | 天平 | 称量 1000 克,感量 0.1 克 | TDTP-10001 | 台 | |
| 051-107-2 | 修土刀 | TD107-XD | 个 | ||
| TDGJ-GJ | 钢丝锯 | TDGJ-GJ | 把 | ||
| TDHSL-1 | 测定含水量的设备 | TDHSL-1 | 台 | ||
| 7 比重试验 | |||||
| 7.1 比重瓶法(T0112-93) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| TDBL-BZP | 比重瓶 | 容量 100(或 50)毫升 | TDBL-BZP | 个 | |
| TDTP-2003 | 天平 | 称量 200 克,感量 0.001g | TDTP-2003 | 台 | |
| TDCF-B | 恒温水槽 | 灵敏度±1 摄氏度 | TDCF-B | 台 | |
| TDSY-1 | 砂浴 | TDDK系列 | 台 | ||
| TDCQ-ZK系列 | 真空抽气设备 | TDCQ-ZK系列 | 套 | ||
| TDWD-50/0.5 | 温度计 | 刻度为 0--50 摄氏度,分度值为 0.5 摄氏度 | TDWD-50/0.5 | 根 | |
| TD101系列 | 烘箱 | TD101系列 | 台 | ||
| TDHX-ZLS | 蒸馏水 | TDHX-ZLS | 瓶 | ||
| TDHX-MY | 中性液体(如煤油) | TDHX-MY | 瓶 | ||
| TDBZS系列 | 标准筛 | 直径2 毫米 | TDBZS系列 | 只 | |
| TDBZS系列 | 标准筛 | 直径5 毫米 | TDBZS系列 | 只 | |
| TDBL-LD | 漏斗 | TDBL-LD | 个 | ||
| TDBL-DG | 滴管 | TDBL-DG | 个 | ||
| 7.2 浮称法(T0113-93) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| TDTP-50003S | 静水力学天平 | 2000 克以上,感量 1/1000 | TDTP-50003S | 台 | |
| TD101系列 | 烘箱 | TD101系列 | 台 | ||
| TDWD系列 | 温度计 | TDWD系列 | 根 | ||
| TDBZS系列 | 标准筛 | 孔径5毫米 | TDBZS系列 | 只 | |
| TDBZS系列 | 标准筛 | 孔径20毫米 | TDBZS系列 | 只 | |
| 7.3 虹吸筒法(T0114-93) | |||||
| 051-114-1 | 虹吸筒 | TD114-1 | 个 | ||
| TDTP-TS10KG | 台秤 | 称量 10 千克,感量 1 克 | TDTP-TS10KG | 台 | |
| TDBL-LT-2L | 量筒 | 容积大于 2000 毫升 | TDBL-LT-2L | 个 | |
| TD101系列 | 烘箱 | TD101系列 | 台 | ||
| TDWD系列 | 温度计 | TDWD系列 | 根 | ||
| TDBZS系列 | 标准筛 | 孔径 5 毫米 | TDBZS系列 | 只 | |
| TDBZS系列 | 标准筛 | 孔径20 毫米 | TDBZS系列 | 只 | |
| 8 颗粒分析试验 | |||||
| 8.1 筛分法(T0115-93) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| TDBZS-300/60Y | 标准粗筛(圆孔) | 孔径为60毫米 | TDBZS-300/60Y | 只 | |
| TDBZS-300/40Y | 标准粗筛(圆孔) | 孔径40毫米 | TDBZS-300/40Y | 只 | |
| TDBZS-300/20Y | 标准粗筛(圆孔) | 孔径20毫米 | TDBZS-300/20Y | 只 | |
| TDBZS-300/10Y | 标准粗筛(圆孔) | 孔径10毫米 | TDBZS-300/10Y | 只 | |
| TDBZS-300/5Y | 标准粗筛(圆孔) | 孔径5毫米 | TDBZS-300/5Y | 只 | |
| TDBZS-300/2Y | 标准粗筛(圆孔) | 孔径2毫米 | TDBZS-300/2Y | 只 | |
| TDBZS-300/2Y | 标准细筛(圆孔) | 孔径为2 mm | TDBZS-300/2Y | 只 | |
| TDBZS-300/0.5Y | 标准细筛(圆孔) | 孔径0.5 mm | TDBZS-300/0.5Y | 只 | |
| TDBZS-300/0.25Y | 标准细筛(圆孔) | 孔径0.25 mm | TDBZS-300/0.25Y | 只 | |
| TDBZS-300/0.074Y | 标准细筛(圆孔) | 孔径0.074mm | TDBZS-300/0.074Y | 只 | |
| TDTP系列 | 天平 | 称量 5000 克,感量 5 克 | TDTP系列 | 台 | |
| TDTP-10001B | 天平 | 称量 1000 克,感量 1 克。 | TDTP-10001B | 台 | |
| TDTP-2001B | 天平 | 称量 200 克,感量 0.2 克 | TDTP-2001B | 台 | |
| 051-115-1 | 摇筛机 | TD115-1 | 台 | ||
| TD101系列 | 烘箱 | TD101系列 | 台 | ||
| TDGJ-S | 筛刷 | TDGJ-S | 个 | ||
| TDBL-SB | 烧杯 | TDBL-SB | 个 | ||
| TDGJ-MN | 木碾 | TDGJ-MN | 根 | ||
| TDTC-YB | 研钵 | TDTC-YB | 个 | ||
| TDGJ-C | 杵 | TDGJ-YC | 个 | ||
| 8.2 比重计法(T0116-93) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 比重计: | |||||
| 051-116-1 | 甲种比重计 | TD116-JJ | 套 | ||
| 051-116-2 | 乙种比重计 | TD116-YJ | 套 | ||
| TDBL-LT-1L | 量筒 | 容积为 1000 毫升,内径为 60 毫米 | TDBL-LT-1L | 个 | |
| TDBZS系列 | 细筛 | 孔径为 2 毫米 | TDBZS系列 | 只 | |
| TDBZS系列 | 细筛 | 孔径为0.5 毫米 | TDBZS系列 | 只 | |
| TDBZS系列 | 细筛 | 孔径为0.25 毫米 | TDBZS系列 | 只 | |
| TDBZS系列 | 细筛 | 孔径为 0.074 毫米 | TDBZS系列 | 只 | |
| TDTP1001 | 天平 | 称量 100 克,感量 0.1 克 | TDTP1001 | 台 | |
| TDTP1002 | 天平 | 称量 100 克,感量 0.01 克 | TDTP1002 | 台 | |
| TDWD-50/0.5 | 温度计 | 测量范围 0--50 摄氏度,精度 0.5 摄氏度 | TDWD-50/0.5 | 根 | |
| TDGJ-LDS | 洗筛漏斗 | TDGJ-LDS | 套 | ||
| TDDK系列 | 电热板或电砂浴 | TDDK系列 | 台 | ||
| TDGJ-JB | 搅拌器 | 底板直径 50 毫米,孔径约 3 毫米 | TDGJ-JB | 台 | |
| 051-152-1 | 离心机 | TD152-1 | 台 | ||
| TD101系列 | 烘箱 | TD101系列 | 台 | ||
| TDBL-SP-SJ500 | 三角烧瓶 | 500 毫升 | TDBL-SP-SJ500 | 个 | |
| TDBL-SP400 | 烧杯 | 400 毫升 | TDBL-SP400 | 个 | |
| TDGJ-FM | 阵发性皿 | TDGJ-FM | 个 | ||
| TDTC-YB | 研钵 | TDTC-YB | 个 | ||
| TDGJ-MN | 木碾 | TDGJ-MN | 根 | ||
| TDGJ-CLH | 称量铝盒 | TDGJ-CLH | 个 | ||
| TDGJ-BM | 秒表 | TDGJ-BM | 只 | ||
| TDHX-NH3 | 氨水 | 浓度25% | TDHX-NH3 | 瓶 | |
| TDHX-NaOH | 氢氧化钠(NaOH) | TDHX-NaOH | 瓶 | ||
| TDHX-Na2C2O4 | 草酸钠(Na2C2O4) | TDHX-Na2C2O4 | 瓶 | ||
| TDHX-(NaPO3)6 | 六偏磷酸钠[(NaPO3)6] | TDHX-(NaPO3)6 | 瓶 | ||
| TDHX-NaP4P2O7.10H2O | 焦磷酸钠(NaP4P2O7.10H2O) | TDHX-NaP4P2O7.10H2O | 瓶 | ||
| TDHX-HCl | 盐酸 | 10% | TDHX-HCl | 瓶 | |
| TDHX-BaCl2 | 氯化钡 | 5% | TDHX-BaCl2 | 瓶 | |
| TDHX-HNO3 | 硝酸 | 10% | TDHX-HNO3 | 瓶 | |
| TDHX-AgNO3 | 硝酸银 | 5% | TDHX-AgNO3 | 瓶 | |
| TDHX-H2O2 | 双氧水 | 6% | TDHX-H2O2 | 瓶 | |
| 8.3 移液管法(T0117-93) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| TDTP-2003 | 分析天平 | 感量 0.001g | TDTP-2003 | 台 | |
| TDBL-YYG | 移液管 | 25毫升 | TDBL-YYG | 个 | |
| TDCF-B | 恒温水槽 | TDCF-B | 台 | ||
| TDBL-LT-1L | 量筒 | 1000 毫升 | TDBL-LT-1L | 个 | |
| TDBL-SB-50 | 小烧杯(高型) | 50 毫升 | TDBL-SB-50 | 个 | |
| 9 界限含水量试验 | |||||
| 9.1 液限塑限联合测定法(T0118-93) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 051-118-1 | 液限塑限联合测定仪 | TD118-1 | 台 | ||
| 051-118-2 | 液限塑限联合测定仪标准锥 | 锥质量为 100 克,锥角为 30 摄氏度 | TD118-BZ | 个 | |
| 051-118-3 | 盛土杯 | 直径 5 厘米,深度 4--5 厘米 | TD119-TB | 个 | |
| TDTP-2002 | 天平 | 称量 200 克,感量 0.01g | TDTP-2002 | 台 | |
| TDBZS系列 | 筛 | 孔径 0.5mm | TDBZS系列 | 只 | |
| TDGJ-TTD | 调土刀 | TDGJ-TTD | 个 | ||
| TDGJ-TTM | 调土皿 | TDGJ-TTM | 个 | ||
| TDGJ-CLH | 称量盒 | TDGJ-CLH | 个 | ||
| TDTC-YB | 研钵 | TDTC-YB | 个 | ||
| TDGJ-YC | 研杵 | TDGJ-YC | 个 | ||
| TDBL-GZQ | 干燥器 | TDBL-GZQ | 个 | ||
| TDGJ-XG | 吸管 | TDGJ-XG | 根 | ||
| TDHC-FSL |
凡士 林 |
TDHC-FSL | 盒 | ||
| 9.2 滚搓法塑限试验(T0119-93) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| TDBL-MB | 毛玻璃板 | 200 毫米*300 毫米 | TDBL-MB | 块 | |
| TDTP系列 | 天平 | 感量 0.01g | TDTP系列 | 台 | |
| TD101系列 | 烘箱 | TD101系列 | 台 | ||
| TDBL-GZQ | 干燥器 | TDBL-GZQ | 个 | ||
| TDGJ-CLH | 称量盒 | TDGJ-CLH | 个 | ||
| TDGJ-TTM | 调土皿 | TDGJ-TTM | 个 | ||
| TDGJ-TS | 铁丝 | 直径 3 毫米 | TDGJ-TS | 米 | |
| 9.3 缩限试验(T0120-93) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| TD120-1 | 收缩皿(或环刀) | TD120-1 | 个 | ||
| TDTP系列 | 天平 | 感量 0.01g | TDTP系列 | 台 | |
| TD101系列 | 电热恒温烘箱 | TD101系列 | 台 | ||
| TDHC-L | 蜡 | TDHC-L | kg | ||
| TDBL-SB | 烧杯 | TDBL-SB | 个 | ||
| TDGJ-X | 细线 | TDGJ-X | 米 | ||
| TDGJ-Z | 针 | TDGJ-Z | 根 | ||
| TDGJ-KC | 卡尺 | 1/50 毫米 | TDGJ-KC | 套 | |
| 10 收缩试验(T0121-93) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 051-121-1 | 收缩仪 | 051-121-1 | 台 | ||
| 051-107-1 | 环刀 | 直径 61.8mm,高 20 毫米 | TD107-HD | 个 | |
| TDGJ-KC | 卡尺 | 0.05mm*12.5mm | TDGJ-KC | 套 | |
| TDPJ-BF | 百分表 | *小分度值 0.01mm | TDPJ-BF | 个 | |
| TDGJ-TTK | 推土块 | TDGJ-TTK | 个 | ||
| TDHC-FSL | 凡士林 | TDHC-FSL | 盒 | ||
| TDBL-GZG | 干燥缸 | TDBL-GZG | 个 | ||
| TDGJ-LF | 蜡封工具 | TDGJ-LF | 套 | ||
| 11 天然稠度试验(T0122-93) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 051-118-1 | 液限塑限联合测定仪 | TD118-1 | 台 | ||
| 051-107-1 | 环刀 | 直径 5-6 厘米,高 3-4 厘米 | TD107-HD | 个 | |
| 051-107-2 | 削土刀 | TD107-XD | 个 | ||
| TDGJ-GJ | 钢丝锯 | TDGJ-GJ | 把 | ||
| TDHC-FSL | 凡士林 | TDHC-FSL | 盒 | ||
| TDHSL-1 | 含水量试验设备 | TDHSL-1 | 套 | ||
| 12 砂的相对密实度试验(T0123-93) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| TDBL-LT500 | 量筒 | 容积 500 立方厘米 | TDBL-LT500 | 个 | |
| TDBL-LT1L | 量筒 | 容积1000 立方厘米 内径应大于 6 厘米 | TDBL-LT1L | 个 | |
| TDBL-LD-C | 长颈漏斗 | 颈管内径约为 1.2cm,颈口磨平 | TDBL-LD-C | 个 | |
| 051-123-1 | 砂面拂平器 | TD123-1 | 台 | ||
| 051-123-3 | 电动*小孔隙比仪 | TD123-KXY | 台 | ||
| 051-123-2 | 锥形塞 | 直径约 1.5cm 的圆锥体镶于铁杆上 | TD123-ZS | 个 | |
| 051-123-4 | 金属容器 | 容积 250 立方厘米,内径 5 厘米,高度 12.7cm | TD123-JR250 | 个 | |
| 051-123-5 | 金属容器 | 容积 1000 立方厘米,内径 10 厘米,高度 12.7 厘米 | TD123-JR1L | 个 | |
| 051-123-6 | 振动仪 | TD123-ZDY | 台 | ||
| 051-123-7 | 击锤 | 锤重 1.25 千克,高度 150 毫米,锤座直径 50 毫米 | TD123-JC | 个 | |
| TDTP-系列 | 台秤 | 感量 1 克 | TDTP-系列 | 台 | |
| 13 膨胀试验 | |||||
| 13.1 自由膨胀率试验(T0124-93) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 051-124-1 | 自由膨胀率 | TD124-1 | 套 | ||
| TDBL-LT-50 | 玻璃量筒 | 容积 50 毫升,*小刻度 1 毫升 | TDBL-LT-50 | 个 | |
| TD124-B | 量土杯 | 容积 10 毫升,内径 20 毫米,高度 31.8mm | TD124-B | 个 | |
| TDBL-LD-W | 无颈漏斗 | 上口直径 50--60 毫米,下口直径 4--5 毫米 | TDBL-LD-W | 个 | |
| TD124-JB | 搅拌器 | 由直杆和带孔圆盘构成 | TD124-JB | 台 | |
| TDTP-2002 | 天平 | 称量 200 克,感量 0.01g | TDTP-2002 | 台 | |
| TD101系列 | 烘箱 | TD101系列 | 台 | ||
| TD124-PD | 平口刀 | TD124-PD | 个 | ||
| TD124-ZJ | 支架 | TD124-ZJ | 个 | ||
| TDBL-GZQ | 干燥器 | TDBL-GZQ | 个 | ||
| TDBZS系列 | 筛 | 0.5mm | TDBZS系列 | 只 | |
| TDHX-NaCl | 5%纯氯化钠溶液 | TDHX-NaCl | 瓶 | ||
| 13.2 无荷载膨胀量试验(T0125-93) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 051-125-1 | 膨胀仪 | 内径 58 毫米,高 35 毫米,顶土块高 15 毫米 | TD125-1 | 台 | |
| 051-125-2 | 固结仪 | TD125-GJY-1 | 台 | ||
| TDPJ-BF | 百分表 | *小分度值 0.01mm | TDPJ-BF | 个 | |
| TDTP-2002 | 天平 | 称量 200 克,感量 0.01g | TDTP-2002 | 台 | |
| TD101系列 | 烘箱 | TD101系列 | 台 | ||
| TDBL-GZQ | 干燥器 | TDBL-GZQ | 个 | ||
| TDGJ-CB | 磁钵 | TDGJ-CB | 个 | ||
| TDGJ-PYC | 附橡皮研杵 | TDGJ-PYC | 个 | ||
| 051-107-2 | 修土刀 | TD107-XD | 个 | ||
| TDGJ-BM | 秒表 | TDGJ-BM | 只 | ||
| TDBL-BM | 表面皿 | TDBL-BM | 个 | ||
| 14 毛细管水上升高度试验(T0128-93) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 051-128-1 | 毛细管试验仪 | 试验架、有机玻璃试验管、有机玻璃盛水筒、特制挂簧及挂绳 | TD128-1 | 台 | |
| 051-128-2 | 试验架 | TD128-J | 个 | ||
| 051-128-3 | 有机玻璃试验管 | TD128-YBG | 根 | ||
| 051-128-4 | 有机玻璃盛水筒 | TD128-YBT | 个 | ||
| 051-128-5 | 特制挂簧及挂绳 | TD128-HS | 套 | ||
| TDTP系列 | 天平 | 感量0.01g | TDTP系列 | 台 | |
| TD101系列 | 烘箱 | TD101系列 | 台 | ||
| TDBL-LD | 漏斗 | TDBL-LD | 个 | ||
| TDGJ-DB | 捣棒 | TDGJ-DB | 根 | ||
| 15 渗透试验 | |||||
| 15.1 常水头渗透试验(T0129-93) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 051-129-1 | 常水头渗透仪(70 型渗透仪) | TD129-1 | 台 | ||
| 051-129-2 | 玻璃测压管 | 内径为 0.6cm | TD129-CYG | 根 | |
| TDGJ-MC | 木锤 | TDGJ-MC | 个 | ||
| TDGJ-BM | 秒表 | TDGJ-BM | 只 | ||
| TDTP系列 | 天平 | TDTP系列 | 台 | ||
| 15.2 变水头渗透试验(T0130-93) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 051-130-1 | 变水头渗透仪 | TD130-1 | 台 | ||
| 051-130-2 | 渗透容器 | TD130-SR | 个 | ||
| 051-130-3 | 变水头装置(南 55 型渗透仪 | TD130-BT55 | 套 | ||
| 051-130-4 | 负压装置或用抽气机 | TD130-FY | 套 | ||
| TDGJ-QTQ | 切土器 | TDGJ-QTQ | 个 | ||
| TDWD系列 | 温度计 | TDWD系列 | 根 | ||
| TD107-XD | 削土刀 | TD107-XD | 个 | ||
| TDGJ-BM | 秒表 | TDGJ-BM | 只 | ||
| TDGJ-GJ | 钢丝锯 | TDGJ-GJ | 把 | ||
| TDHC-FSL | 凡士林 | TDHC-FSL | 盒 | ||
| 16 击实试验(T0131-93) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 051-131-1 | 标准击实仪 | TD131-1 | 台 | ||
| TD101系列 | 烘箱 | TD101系列 | 台 | ||
| TDBL-GZQ | 干燥器 | TDBL-GZQ | 个 | ||
| TDTP系列 | 天平 | 感量 0.01g | TDTP系列 | 台 | |
| TDTP-TS10KG | 台秤 | 称量 10 千克,感量 5 克 | TDTP-TS10KG | 台 | |
| 051-131-1 | 圆孔筛 | 孔径38毫米 | TDBZS-131-38Y | 只 | |
| 051-131-2 | 圆孔筛 | 孔径25毫米 | TDBZS-131-25Y | 只 | |
| 051-131-3 | 圆孔筛 | 孔径19毫米 | TDBZS-131-19Y | 只 | |
| 051-131-4 | 圆孔筛 | 孔径5毫米 | TDBZS-131-5Y | 只 | |
| TDGJ-JP | 金属盘 | 400 毫米*600毫米、深70毫米 | TDGJ-JP | 个 | |
| TDGJ-TC | 土铲 | TDGJ-TC | 把 | ||
| TDGJ-PS | 喷水设备 | TDGJ-PS | 套 | ||
| 051-131-5 | 碾土器 | TD131-NT | 套 | ||
| 051-131-6 | 盛土盘 | TD132-TP | 个 | ||
| TDBL-LT | 量筒 | TDBL-LT | 个 | ||
| 051-131-7 | 推土器 | TD131-TT | 套 | ||
| TDGJ-LH | 铝盒 | TDGJ-LH | 个 | ||
| 051-107-2 | 修土刀 | TD107-XD | 个 | ||
| TDGJ-PC | 平直尺 | TDGJ-PC | 根 | ||
| 17 粗粒土和巨粒土*大干密度试验 | |||||
| 17.1 振动台法(T0132-93) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 051-132-1 | 振动台 | 550 毫米*550 毫米 | TD132-1 | 台 | |
| 051-132-2 | 试筒 | 圆柱形金属筒 | TD132-ST | 个 | |
| 051-132-3 | 套筒 | TD132-TT | 个 | ||
| 051-132-4 | 加重底板 | 12 毫米厚的钢板 | TD132-DB | 块 | |
| 051-132-5 | 加重块 | TD132-ZK | 块 | ||
| 051-132-6 | 加重底板提手 | TD132-TS | 个 | ||
| 051-132-7 | 试筒布套 | TD132-TBT | 个 | ||
| TDPJ-BF | 百分表及表架 | 百分表量程至少 50 毫米以上,分度值为 0.025 毫米 | TDPJ-BF | 套 | |
| TDTP-TS50KG | 台秤 | 280 毫米试筒,量程至少 50 千克感量 6 克 | TDTP-TS50KG | 台 | |
| TDTP-TS30KG | 台秤 | 152 毫米试筒,(有量程至少 30 千克,感量 2 克 | TDTP-TS30KG | 台 | |
| TDGJ-QDJ | 起吊机 | 起重量至少 180 千克 | TDGJ-QDJ | 台 | |
| TDBZS-300/60 | 标准筛 | 60 毫米 | TDBZS-300/60 | 只 | |
| TDBZS-300/40 | 标准筛 | 40 毫米 | TDBZS-300/40 | 只 | |
| TDBZS-300/20 | 标准筛 | 20 毫米 | TDBZS-300/20 | 只 | |
| TDBZS-300/10 | 标准筛 | 10 毫米 | TDBZS-300/10 | 只 | |
