| 蒸馏玻璃器具 | |||
| 蒸馏烧瓶 | |||
| 产品名称 | 产品编号 | 规格 | 备注 |
| 蒸馏烧瓶 | TDBL-SP10-30 | 30mL | |
| 蒸馏烧瓶 | TDBL-SP10-60 | 60mL | |
| 蒸馏烧瓶 | TDBL-SP10-125 | 125mL | |
| 蒸馏烧瓶 | TDBL-SP10-250 | 250mL | |
| 蒸馏烧瓶 | TDBL-SP10-500 | 500mL | |
| 蒸馏烧瓶 | TDBL-SP10-1000 | 1000mL | |
| 蒸馏烧瓶 | TDBL-SP10-2000 | 2000mL | |
| 蒸馏烧瓶 | TDBL-SP10-3000 | 3000mL | |
| 蒸馏烧瓶 | TDBL-SP10-5000 | 5000mL | |
| 蒸馏烧瓶 | TDBL-SP10-10000 | 10000mL | |
| 蒸馏烧瓶 | TDBL-SP10-15000 | 15000mL | |
| 沥青蒸馏烧瓶 | TDBL-SP-LQZL | ||
| 石油蒸馏烧瓶 | TDBL-SP-SYZL | 125mL | |
| 梨形蒸馏烧瓶 | TDBL-SP-L | ||
| 蒸馏量筒 | TDBL-LT-ZL | 100mL | |
| 蒸馏瓶 | |||
| 产品名称 | 产品编号 | 规格 | 备注 |
| 蒸馏瓶 | TDBL-ZLP250/14.24 | 250mL/14.24.14 | |
| 蒸馏瓶 | TDBL-ZLP250/19.24 | 250mL/19.24.19 | |
| 蒸馏瓶 | TDBL-ZLP500/14.24 | 500mL/14.24.14 | |
| 蒸馏瓶 | TDBL-ZLP500/19.24 | 500mL/19.24.19 | |
| 蒸馏瓶 | TDBL-ZLP1000/14.24 | 1000mL/14.24.14 | |
| 蒸馏瓶 | TDBL-ZLP1000/19.24 | 1000mL/19.24.19 | |
| 蒸馏瓶 | TDBL-ZLP1000/19.29 | 1000mL/19.29.19 | |
| 蒸馏瓶 | TDBL-ZLP2000/14.24 | 2000mL/14.24.14 | |
| 蒸馏瓶 | TDBL-ZLP2000/19.24 | 2000mL/19.24.19 | |
| 蒸馏瓶 | TDBL-ZLP2000/19.29 | 2000mL/19.29.19 | |
| 蒸馏瓶 | TDBL-ZLP2000/24.29 | 2000mL/24.29.24 | |
| 蒸馏器 | |||
| 产品名称 | 产品编号 | 规格 | 备注 |
| 微量定氮蒸馏器(七件套) | TDBL-DDZL-T | ||
| 半微量定氮蒸馏器 | TDBL-DDZL-B | ||
| 改良式微量定氮蒸馏器 | TDBL-DDZL-G | ||
| 双乙酰定氮蒸馏器 | TDBL-DDZL-YXD | 大型 | |
| 双乙酰定氮蒸馏器 | TDBL-DDZL-YXX | 小型 | |
| 全玻蒸馏器 | TDBL-ZLQ100 | 100mL | |
| 全玻蒸馏器 | TDBL-ZLQ500 | 500mL | |
| 全玻蒸馏器 | TDBL-ZLQ1Q | 1000mL | |
| 全玻蒸馏器 | TDBL-ZLQ2Q | 2000mL | |
| 茄形蒸馏器 | TDBL-ZLQ-QX | 500mL | |
| 氮气球蒸馏器 | TDBL-ZLQ-DQ | 5000mL | |
| 水银蒸馏器 | TDBL-ZLQ-SY | ||
| 双重蒸馏器 | TDBL-ZLQ-S | 2000mL | |
| 原油蒸馏脱水器 | TDBL-ZLQ-YLS |
附件: 1.球形冷凝管; 2.接受器; 3.脱水器烧瓶; 4.砂芯坩埚; |
|
| 苯类蒸馏器 | TDBL-ZLQ-B | ||
| 单重自动电热纯水蒸馏器(石英加热管式) | TDBL-ZLQ-DS |
附件1.横式烧瓶 附件2.冷凝管 附件3.水位器 附件4.石英加热管(2500W) 附件5.浮子活塞水位器 附件6.电路控制器 |
|
| 双重自动电热纯水蒸馏器(石英加热管式) | TDBL-ZLQ-SS |
附件1.横式烧瓶 附件2.冷凝管 附件3.水位器 附件4.石英加热管(1500W) 附件5.干簧水位器 附件6.前级维电器 附件7.后级维电器 附件8.支架 |
|
| 蒸馏头 | |||
| 产品名称 | 产品编号 | 规格 | 备注 |
| 克氏蒸馏头75度 | TDBL-ZLT-K10 | 10.10.10 | |
| 克氏蒸馏头75度 | TDBL-ZLT-K14 | 14.14.14 | |
| 克氏蒸馏头75度 | TDBL-ZLT-K14A | 14.19.19 | |
| 克氏蒸馏头75度 | TDBL-ZLT-K14B | 14.24.19 | |
| 克氏蒸馏头75度 | TDBL-ZLT-K14C | 14.24.24 | |
| 克氏蒸馏头75度 | TDBL-ZLT-K14D | 14.29.24 | |
| 克氏蒸馏头75度 | TDBL-ZLT-K14E | 14.29.29 | |
| 克氏蒸馏头75度 | TDBL-ZLT-K14F | 14.34.24 | |
| 克氏蒸馏头75度 | TDBL-ZLT-K19 | 19.19.19 | |
| 克氏蒸馏头75度 | TDBL-ZLT-K19A | 19.24.24 | |
| 克氏蒸馏头75度 | TDBL-ZLT-K19B | 19.29.29 | |
| 克氏蒸馏头75度 | TDBL-ZLT-K24A | 24.19.19 | |
| 克氏蒸馏头75度 | TDBL-ZLT-K24 | 24.24.24 | |
| 克氏蒸馏头75度 | TDBL-ZLT-K29 | 29.29.29 | |
| 蒸馏弯头(75度) | TDBL-ZLT-W14 | 14.14 | |
| 蒸馏弯头(75度) | TDBL-ZLT-W | 19.19 | |
| 蒸馏弯头(75度) | TDBL-ZLT-W16 | 24.24 | |
| 蒸馏弯头(75度) | TDBL-ZLT-W17 | 24.29 | |
| 蒸馏弯头(75度) | TDBL-ZLT-W18 | 29.29 | |
| 下斜式蒸馏头(75度-105度) | TDBL-ZLT-X14A | 14.19.19 | |
| 下斜式蒸馏头(75度-105度) | TDBL-ZLT-X14B | 14.24.24 | |
| 下斜式蒸馏头(75度-105度) | TDBL-ZLT-X14C | 14.29.29 | |
| 上斜式蒸馏头(75度-105度) | TDBL-ZLT-SX14A | 14.19.19 | |
| 上斜式蒸馏头(75度-105度) | TDBL-ZLT-SX14B | 14.24.24 | |
| 上斜式蒸馏头(75度-105度) | TDBL-ZLT-SX14C | 14.29.29 | |
| 蒸馏弯管 | |||
| 产品名称 | 产品编号 | 规格 | 备注 |
| 蒸馏弯管(高) | TDBL-ZLG-WG | ||
| 蒸馏弯管(低) | TDBL-ZLG-WD | ||
| 蒸馏弯管(105度-75度) | TDBL-ZLG-BW19 | 300mm/19.19 | |
| 蒸馏弯管(105度-75度) | TDBL-ZLG-BW24 | 300mm/24.24 | |
| 蒸馏弯管(105度-75度) | TDBL-ZLG-BW29 | 300mm/29.29 | |
| 蒸馏柱 | |||
| 产品名称 | 产品编号 | 规格 | 备注 |
| 刺形蒸馏柱 | TDBL-ZLZ-14 | 200mm/14.14 | |
| 刺形蒸馏柱 | TDBL-ZLZ-19A | 200mm/19.19 | |
| 刺形蒸馏柱 | TDBL-ZLZ-19B | 300mm/19.19 | |
| 刺形蒸馏柱 | TDBL-ZLZ-19C | 400mm/19.19 | |
| 刺形蒸馏柱 | TDBL-ZLZ-24A | 200mm/24.24 | |
| 刺形蒸馏柱 | TDBL-ZLZ-24B | 300mm/24.24 | |
| 刺形蒸馏柱 | TDBL-ZLZ-24C | 400mm/24.24 | |
| 刺形蒸馏柱 | TDBL-ZLZ-24D | 500mm/24.24 | |
| 刺形蒸馏柱 | TDBL-ZLZ-29A | 400mm/29.29 | |
| 刺形蒸馏柱 | TDBL-ZLZ-29B | 500mm/29.29 | |


