| 分馏器具 | |||
| 分馏烧瓶 | |||
| 产品名称 | 产品编号 | 规格 | 备注 |
| 克氏分馏烧瓶 | TDBL-FLSP-KS50 | 50mL | |
| 克氏分馏烧瓶 | TDBL-FLSP-KS60 | 60mL | |
| 克氏分馏烧瓶 | TDBL-FLSP-KS100 | 100mL | |
| 克氏分馏烧瓶 | TDBL-FLSP-KS250 | 250mL | |
| 克氏分馏烧瓶 | TDBL-FLSP-KS500 | 500mL | |
| 克氏分馏烧瓶 | TDBL-FLSP-KS1Q | 1000mL | |
| 克氏分馏烧瓶 | TDBL-FLSP-KS2Q | 2000mL | |
| 克氏分馏烧瓶 | TDBL-FLSP-KS3Q | 3000mL | |
| 克氏分馏烧瓶 | TDBL-FLSP-KS5Q | 5000mL | |
| 维氏(刺型)分馏烧瓶 | TDBL-FLSP-WS500 | 500mL | |
| 维氏(刺型)分馏烧瓶 | TDBL-FLSP-WS1Q | 1000mL | |
| 维氏(刺型)分馏烧瓶 | TDBL-FLSP-WS2Q | 2000mL | |
| 维氏(刺型)分馏烧瓶 | TDBL-FLSP-WS3Q | 3000mL | |
| 维氏(刺型)分馏烧瓶 | TDBL-FLSP-WS5Q | 5000mL | |
| 梨形分馏烧瓶 | TDBL-FLSP-L | ||
| 具刺梨形分馏烧瓶 | TDBL-FLSP-CL | ||
| 分馏头 | |||
| 产品名称 | 产品编号 | 规格 | 备注 |
| 分馏头(具活芯式) | TDBL-FLT-A24 | 24.19.14.40 | |
| 分馏头(具活芯式) | TDBL-FLT-A29 | 29.19.14.40 | |
| 分馏头(封闭式) | TDBL-FLT-B24 | 24.19.14 | |
| 分馏头(封闭式) | TDBL-FLT-B29 | 29.19.14 | |
| 分馏头(具电磁活塞) | TDBL-FLT-C24 | 24.19.14.14.40 | |
| 分馏头(具电磁活塞) | TDBL-FLT-C29 | 29.19.14.14.40 | |
| 分馏头(具电磁漏斗) | TDBL-FLT-DL24 | 24.19.14.14.40 | |
| 分馏头(具电磁漏斗) | TDBL-FLT-DL29 | 29.19.14.14.40 | |
| 分馏头75度 | TDBL-FLT-75/10 | 10.10.10.10 | |
| 分馏头75度 | TDBL-FLT-75/14 | 14.14.14.14 | |
| 分馏头75度 | TDBL-FLT-75/14A | 14.14.19.19 | |
| 分馏头75度 | TDBL-FLT-75/14B | 14.14.24.24 | |
| 分馏头75度 | TDBL-FLT-75/19 | 19.19.19.19 | |
| 分馏头75度 | TDBL-FLT-75/24 | 24.24.24.24 | |
| 分馏头75度 | TDBL-FLT-75/29 | 29.29.29.29 | |
| 刺形分馏头 | TDBL-FLT-14C | 14.14.14.14 | |
| 刺形分馏头 | TDBL-FLT-19C | 14.14.19.19 | |
| 刺形分馏头 | TDBL-FLT-24C | 14.14.24.24 | |
| 分馏管 | |||
| 产品名称 | 产品编号 | 规格 | 备注 |
| 刺形分馏管 | TDBL-FLG-C200 | 200mm/14.14.14 | |
| 刺形分馏管 | TDBL-FLG-C300A | 300mm/14.14.14 | |
| 刺形分馏管 | TDBL-FLG-C300B | 300mm/14.19.19 | |
| 刺形分馏管 | TDBL-FLG-C400A | 400mm/14.19.19 | |
| 刺形分馏管 | TDBL-FLG-C300C | 300mm/14.24.24 | |
| 刺形分馏管 | TDBL-FLG-C400B | 400mm/14.24.24 | |
| 刺形分馏管 | TDBL-FLG-C500A | 500mm/14.24.24 | |
| 刺形分馏管 | TDBL-FLG-C300D | 300mm/14.29.29 | |
| 刺形分馏管 | TDBL-FLG-C400C | 400mm/14.29.29 | |
| 刺形分馏管 | TDBL-FLG-C500B | 500mm/14.29.29 | |
| 分馏柱 | |||
| 产品名称 | 产品编号 | 规格 | 备注 |
| 分馏柱(具蛇形膨胀管) | TDBL-FLZS-15*7 | 15*700mm/24*2 | |
| 分馏柱(具蛇形膨胀管) | TDBL-FLZS-15*13 | 15*1300mm/24*2 | |
| 分馏柱(具蛇形膨胀管) | TDBL-FLZS-20*7 | 20*700mm/24*2 | |
| 分馏柱(具蛇形膨胀管) | TDBL-FLZS-20*13 | 20*1300mm/24*2 | |
| 分馏柱(具蛇形膨胀管) | TDBL-FLZS-25*7 | 25*700mm/24*2 | |
| 分馏柱(具蛇形膨胀管) | TDBL-FLZS-25*13 | 25*1300mm/24*2 | |
| 分馏柱(具蛇形膨胀管) | TDBL-FLZS-25*13B | 25*700mm/29*2 | |
| 分馏柱(具蛇形膨胀管) | TDBL-FLZS-25*13B | 25*1300mm/29*2 | |
| 分馏柱(具环形膨胀管) | TDBL-FLZH-15*7 | 15*700mm/24*2 | |
| 分馏柱(具环形膨胀管) | TDBL-FLZH-15*13 | 15*1300mm/24*2 | |
| 分馏柱(具环形膨胀管) | TDBL-FLZH-20*7 | 20*700mm/24*2 | |
| 分馏柱(具环形膨胀管) | TDBL-FLZH-20*13 | 20*1300mm/24*2 | |
| 分馏柱(具环形膨胀管) | TDBL-FLZH-25*7 | 25*700mm/24*2 | |
| 分馏柱(具环形膨胀管) | TDBL-FLZH-25*7B | 25*700mm/29*2 | |
| 分馏柱(具环形膨胀管) | TDBL-FLZH-25*13 | 25*1300mm/29*2 | |
| 具螺旋形填充式分馏柱 | TDBL-FLZX-200/14 | 200mm/14.14 | |
| 具螺旋形填充式分馏柱 | TDBL-FLZX-200/19 | 200mm/19.19 | |
| 具螺旋形填充式分馏柱 | TDBL-FLZX-300/19 | 300mm/19.19 | |
| 具螺旋形填充式分馏柱 | TDBL-FLZX-400/19 | 400mm/19.19 | |
| 具螺旋形填充式分馏柱 | TDBL-FLZX-200/24 | 200mm/24.24 | |
| 具螺旋形填充式分馏柱 | TDBL-FLZX-300/24 | 300mm/24.24 | |
| 具螺旋形填充式分馏柱 | TDBL-FLZX-400/24 | 400mm/24.24 | |
| 具螺旋形填充式分馏柱 | TDBL-FLZX-500/24 | 500mm/24.24 | |
| 具螺旋形填充式分馏柱 | TDBL-FLZX-600/24 | 600mm/24.24 | |
| 具螺旋形填充式分馏柱 | TDBL-FLZX-300/29 | 300mm/29.29 | |
| 具螺旋形填充式分馏柱 | TDBL-FLZX-400/29 | 400mm/29.29 | |
| 具螺旋形填充式分馏柱 | TDBL-FLZX-500/29 | 500mm/29.29 | |
| 具螺旋形填充式分馏柱 | TDBL-FLZX-600/29 | 600mm/29.29 | |
| 分馏塔 | |||
| 产品名称 | 产品编号 | 规格 | 备注 |
| 精密分馏塔(填充式) | TDBL-FLT-A | 20*700mm/24*2 | |
| 具磁铁活塞精密分馏塔(填充式) | TDBL-FLT-B | 20*700mm/24*2 | |


