| DL/T5150-2017 《水工混凝土试验规程》仪器清单 | |||||
| 3 混凝土拌合物 | |||||
| 3.1室内拌和与现场取样 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| DL/T5150-3#1-1 | 混凝土搅拌机 | 自落式,容量 50L〜100L,转速 18r/min~22r/min | TD5150-3#1-1 | 台 | |
| DL/T5150-3#1-2 | 混凝土搅拌机 | 强制式,容量 60L~100L.转速 45r/min〜48r/min | TD5150-3#1-2 | 台 | |
| DL/T5150-3#1-3 | 拌和钢板 | 平面尺寸不小于1.5mx2.0m,厚5mm左右 | TD5150-3#1-BHB | 块 | |
| TDTP-TS100KG | 磅秤 | 称量50kg〜100kg,感量不大于50g | TDTP-TS100KG | 台 | |
| TDTP-TS10KG | 台秤 | 称量10kg,感量不大于5g | TDTP-TS10KG | 台 | |
| TDTP-10001 | 天平 | 称量1kg,感量不大于0.5g | TDTP-10001 | 台 | |
| DL/T5150-3#1-4 | 盛料容器 | TD5150-3#1-4 | 个 | ||
| TDGJ-TC1 | 铁铲 | TDGJ-TC1 | 个 | ||
| 3.2坍落度试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| DL/T5150-3#2-1 | 坍落度筒 | TD5150-3#2-1 | 个 | ||
| DL/T5150-3#2-2 | 捣棒 | 直径应为16mm±0.2mm,长度应为650mm ±5mm | TD5150-3#2-DB | 根 | |
| TDGJ-GC-300 | 钢直尺 | 300mm,*小刻度1mm | TDGJ-GC-300 | 根 | |
| DL/T5150-3#2-3 | 方孔筛 | 40mm孔径 | TD5150-3#2-S | 只 | |
| DL/T5150-3#2-4 | 装料漏斗 | TD5150-3#2-LD | 个 | ||
| TDGJ-MD | 镘刀 | TDGJ-MD | 把 | ||
| TDGJ-TC2 | 小铁铲 | TDGJ-TC2 | 个 | ||
| TDWD-BL | 温度计 | TDWD-BL | 支 | ||
| 3.3维勃稠度试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| DL/T5150-3#3-1 | 维勃稠度仪 | TD5150-3#3-1 | 套 | 符合JG3043《维勃稠度仪》的规定 | |
| DL/T5150-3#3-2 | 捣棒 | TD5150-3#3-DB | 根 | ||
| TDGJ-MB | 秒表 | TDGJ-MB | 只 | ||
| TDGJ-MD | 镘刀 | TDGJ-MD | 把 | ||
| TDGJ-TC2 | 小铁铲 | TDGJ-TC2 | 把 | ||
| 3.4扩展度试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| TDGJ-GC100 | 钢尺 | 长度1000mm,*小刻度1mm | TDGJ-GC100 | 根 | |
| DL/T5150-3#4-1 | 钢性平板 | 平面尺寸不小于800mmx800mm,厚度不宜小于 6mm | TD5150-3#4-GB | 块 | |
| DL/T5150-3#4-2 | 方孔筛 | 40mm孔径 | TD5150-3#4-S | 只 | |
| DL/T5150-3#4-3 | 装料漏斗 | TD5150-3#4-LD | 个 | ||
| TDGJ-MD | 镘刀 | TDGJ-MD | 把 | ||
| TDGJ-TC2 | 小铁铲 | TDGJ-TC2 | 把 | ||
| TDWD-BL | 温度计 | TDWD-BL | 只 | ||
| 3.5泌水率试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| DL/T5150-3#5-1 | 容量筒 | 内径及高均为267mm的金属圆筒,带盖:如无盖可用玻璃板代替。 | TD5150-3#5-RLT | 个 | |
| TDTP-TS50KG | 磅秤 | 称量50kg,感量不大于50g | TDTP-TS50KG | 台 | |
| DL/T5150-3#5-2 | 带塞量筒 | 100mL | TDBL-LT-S | 个 | |
| DL/T5150-3#5-3 | 捣棒 | TD5150-3#5-DB | 根 | ||
| TDGJ-B | 钟表 | TDGJ-B | 只 | ||
| TDGJ-MD | 镘刀 | TDGJ-MD | 把 | ||
| TDGJ-TC2 | 小铁铲 | TDGJ-TC2 | 把 | ||
| TDBL-XYG | 吸液管 | TDBL-XYG | 支 | ||
| 3.6压力泌水率试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| DL/T5150-3#6-1 | 压力泌水仪 | TD5150-3#6-1 | 台 | ||
| TDTP-TS50KG | 磅秤 | 称量50kg,感量不大于50g | TDTP-TS50KG | 台 | |
| DL/T5150-3#6-B | 捣棒 | TD5150-3#6-DB | 根 | ||
| TDBL-LT1000 | 量筒 | 1000mL | TDBL-LT1000 | 个 | |
| 3.7表观密度试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| DL/T5150-3#7-1 | 容量筒 | 5L、15L、80L | TD5150-3#7-RLT | 个 | |
| TDTP-TS250KG | 磅秤 | 称量50kg〜250kg,感量不大于50g~l00g | TDTP-TS250KG | 台 | |
| DL/T5150-3#7-2 | 玻璃板 | 大于容量筒口 | TD5150-3#7-BLB | 块 | |
| TDGJ-ZC | 金属直尺 | TDGJ-ZC | 根 | ||
| DL/T5150-3#7-3 | 捣棒 | TD5150-3#7-DB | 根 | ||
| 3.8拌和均匀性试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 抗压强度试验设备: | |||||
| DL/T5150-3#8-1 | 压力试验机或*试验机 | TD5150-3#8-1 | 台 | ||
| DL/T5150-3#8-2 | 钢制垫板 | 钢垫板的平面尺寸应不小于试件的承压面积, 厚度应不小于25mm.钢垫板应来用机械加工,承压面的平面度 公差为0.04mm,表面硬度应不小于55HRC:硬化层厚度宜为 5mm | TD5150-3#8-GDB | 块 | |
| DL/T5150-3#8-3 | 试模 | 为边长150mm的立方体试模 | TD5150-3#8-SM | 个 | |
| DL/T5150-3#8-4 | 球座 | TD5150-3#8-QZ | 个 | ||
| DL/T5150-3#8-5 | 网罩 | 混凝土抗压强度≥60MPa时,设置 | TD5150-3#8-WZ | 个 | |
| 砂浆表观密度试验设备: | |||||
| DL/T5150-3#8-6 | 砂浆容量筒 | 金属制成,内径为108mm,净高为109mm, 筒壁厚为2mm~5mm,容积为1L | TD5150-3#8-ST | 个 | |
| TDTP-5000 | 天平 | 称量5kg,感量不大于lg | TDTP-5000 | 台 | |
| DL/T5150-3#8-7 | 砂浆稠度仪 | DL/T5150-3#8-CDY | 台 | ||
| DL/T5150-3#8-8 | 振动台 | DL/T5150-3#8-ZT | 台 | ||
| DL/T5150-3#8-9 | 跳桌 | DL/T5150-3#8-TZ | 台 | ||
| DL/T5150-3#8-10 | 金属捣棒 | 直径12mm、长250mm、一端为弹头形 | DL/T5150-3#8-DB | 根 | |
| DL/T5150-3#8-11 | 取样工具 | DL/T5150-3#8-QY | 个 | ||
| DL/T5150-3#8-12 | 方孔筛 | 5mm | DL/T5150-3#8-S | 只 | |
| 3.9凝结时间试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| DL/T5150-3#9-1 | 手动贯入阻力仪 | 量程1000N,读数精度10N | TD5150-3#9-1 | 台 | |
| DL/T5150-3#9-2 | 自动贯入阻力仪 | 量程1000N,读数精度10N | TD5150-3#9-2 | 台 | |
| DL/T5150-3#9-3 | 试针 | 长100mm;承压面积分为100、50、 20mm2 3种 | TD5150-3#9-SZ | 根 | |
| DL/T5150-3#9-4 | 砂浆筒 | 用钢板制成,上口内径160mm.下口内径150mm, 高150mm.也可用边长150mm不漏浆的立方体试模 | TD5150-3#9-SJT | 个 | |
| DL/T5150-3#9-5 | 筛 | 孔径5mm | TD5150-3#9-S | 只 | |
| DL/T5150-3#9-6 | 振动台 | TD5150-3#9-ZT | 台 | ||
| DL/T5150-3#9-7 | 捣棒 | TD5150-3#9-DB | 根 | ||
| TDBL-XYG | 吸液管 | TDBL-XYG | 支 | ||
| TDWD系列 | 温度计 | TDWD系列 | 支 | ||
| TDGJ-B | 钟表 | TDGJ-B | 只 | ||
| 3.10含气量试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| DL/T5150-3#10-1 | 气压式含气量测定仪 | TD5150-3#10-1 | 台 | ||
| DL/T5150-3#10-2 | 振动台 | TD5150-3#10-ZT | 台 | ||
| DL/T5150-3#10-3 | 捣棒 | TD5150-3#10-DB | 台 | ||
| TDTP-TS50KG | 磅秤 | 称量50kg,感量不大于50g | TDTP-TS50KG | 台 | |
| TDTP-2000 | 天平 | 称量1kg或2kg,感量不大于1g | TDTP-2000 | 台 | |
| TDGJ-QT | 打气筒 | TDGJ-QT | 个 | ||
| TDGJ-MC | 木槌 | TDGJ-MC | 个 | ||
| TDGJ-ST | 水桶 | TDGJ-ST | 个 | ||
| TDGJ-MD | 镘刀 | TDGJ-MD | 把 | ||
| TDGJ-GC | 刮尺 | TDGJ-GC | 把 | ||
| TDHC-BLB300 | 300mmx300mm的玻璃板 | TDHC-BLB300 | 块 | ||
| 3.11水洗法水胶比分析试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| TDTP-2000 | 天平 | 称量2kg,感量不大于lg.并应备有称水中质量的支承架. | TDTP-2000 | 台 | |
| DL/T5150-3#11-1 | 称量桶 | 3只〜5只,其中带玻璃板盖的2只,直径和髙 均为160mm.称量桶用白铁皮制成,装有提把.桶的质量连同试 样质量不得超过天平称量 | TD5150-3#11-CLT | 个 | |
| DL/T5150-3#11-2 | 方孔筛 | 筛孔尺寸为0.16、5mm筛各一只 | TD5150-3#11-S | 只 | |
| DL/T5150-3#11-3 | 水槽 | 用于称试样水中质量,操作时槽内水位要求稳定 | TD5150-3#11-SC | 个 | |
| DL/T5150-3#11-4 | 水洗操作池 | 装有供水龙头,水压能冲净附看在砂子上的胶凝材料浆 | TD5150-3#11-SC | 个 | |
| TDGJ-BC | 拌和铲 | TDGJ-BC | 个 | ||
| 3.12炒干法水胶比分析试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| TDTP-2000 | 天平 | 称量2kg,感量不大于lg | TDTP-2000 | 台 | |
| TDWYL系列 | 电炉 | 2000W,宜有电压调压器 | TDWYL系列 | 台 | |
| DL/T5150-3#12-1 | 炒盘 | 铁制,2个〜4个 | TD5150-3#12-CP | 个 | |
| DL/T5150-3#12-2 | 方孔筛 | 筛孔尺寸为0.16、5mm筛各一只 | TD5150-3#12-S | 只 | |
| DL/T5150-3#12-3 | 小铁桶 | 容积约2L, 2只 | TD5150-3#12-T | 个 | |
| TDGJ-BC | 拌和铲 | TDGJ-BC | 个 | ||
| 4混凝土 | |||||
| 4.1混凝土试件的成型与养护 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| DL/T5150-4#1-1 | 试模 | 试模*小边长应不小于*大骨料粒径的3倍. | TD5150-4#1-SM | 个 | |
| DL/T5150-4#1-2 | 振动台 | 振动台振动频率应为50Hz±2Hz | TD5150-4#1-ZT | 台 | |
| DL/T5150-4#1-3 | 捣棒 | 直径应为16mm±0.2mm,长度应为650mm±5mm | TD5150-4#1-DB | 根 | |
| DL/T5150-4#1-4 | 养护室 | 标准养护室温度应控制在20℃±3℃;相对湿度应在95%以上 | TD5150-4#1-YHS | 套 | |
| 4.2混凝土立方体抗压强度试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| DL/T5150-4#2-1 | 压力试验机或*试验机 | 測量精度应为±1%,试件的预计破坏荷载宜在试验机全量程的20%〜80%之内.应具有加荷速度指示装置或加荷速度控制装置,并应能均勻、连续地加荷 | TD5150-4#2-YL1 | 台 | |
| DL/T5150-4#2-2 | 钢制垫板 | 钢垫板的平面尺寸应不小于试件的承压面积, 厚度应不小于25mm.钢垫板应来用机械加工,承压面的平面度 公差为0.04mm,表面硬度应不小于55HRC:硬化层厚度宜为 5mm | TD5150-4#2-DB | 个 | |
| DL/T5150-4#2-3 | 试模 | 为边长150mm的立方体试模 | TD5150-4#2-SM | 个 | |
| DL/T5150-4#2-4 | 球座 | TD5150-4#2-QZ | 个 | ||
| DL/T5150-4#2-5 | 网罩 | 混凝土抗压强度≥60MPa时,设置 | TD5150-4#2-WZ | 个 | |
| 4.3混凝土劈裂抗拉强度试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| DL/T5150-4#3-1 | 压力试验机 | TD5150-4#3-YL1 | 台 | ||
| DL/T5150-4#3-2 | *试验机 | 測量精度应为±1%,试件的预计破坏荷载宜在试验机全量程的20%〜80%之内.应具有加荷速度指示装置或加荷速度控制装置,并应能均勻、连续地加荷 | TD5150-4#3-WN1 | 台 | |
| DL/T5150-4#3-3 | 试模 | 劈裂抗拉强度试验应釆用150mmxl50mmx 150mm 的立方体试模作为标准试模 | TD5150-4#3-SM | 个 | |
| DL/T5150-4#3-4 | 垫块 | 半径为75mm的钢制弧形垫块 | TD5150-4#3-DK | 个 | |
| DL/T5150-4#3-5 | 垫条 | 用于垫块和试件之间,由木质三合板或硬质纤维板制成,宽15mm~20mm,厚3mm〜4mm,长度不应小于试件边长 | TD5150-4#3-DT | 个 | |
| 4.4混凝土黏结强度试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| DL/T5150-4#4-1 | 压力试验机 | TD5150-4#4-YL1 | 台 | ||
| DL/T5150-4#4-2 | *试验机 | 測量精度应为±1%,试件的预计破坏荷载宜在试验机全量程的20%〜80%之内.应具有加荷速度指示装置或加荷速度控制装置,并应能均勻、连续地加荷 | TD5150-4#4-WN1 | 台 | |
| DL/T5150-4#4-3 | 试模 | 劈裂抗拉强度试验应釆用150mmxl50mmx 150mm 的立方体试模作为标准试模 | TD5150-4#4-SM | 个 | |
| DL/T5150-4#4-4 | 垫块 | 半径为75mm的钢制弧形垫块 | TD5150-4#4-DK | 个 | |
| DL/T5150-4#4-5 | 垫条 | 用于垫块和试件之间,由木质三合板或硬质纤维板制成,宽15mm~20mm,厚3mm〜4mm,长度不应小于试件边长 | TD5150-4#4-DT | 个 | |
| 4.5混凝土轴向拉伸试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| DL/T5150-4#5-1 | lOOkN拉力试验机 | 拉伸间距不应小于800mm~ 1000mm. | TD5150-4#5-LL1 | 台 | |
| DL/T5150-4#5-2 | 伺服程控*试验机 | TD5150-4#5-WN1 | 台 | ||
| DL/T5150-4#5-3 | 试件及埋件 | TD5150-4#5-SJ | 个 | ||
| DL/T5150-4#5-4 | 应变测量装置 | 千分表、电阻应变片或位移传感器等均可 用于测定试件的变形 | TD5150-4#5-YB | 台 | |
| DL/T5150-4#5-5 | 拉环或拉杆 | TD5150-4#5-LH | 个 | ||
| DL/T5150-4#5-6 | 拉板 | TD5150-4#5-LB | 个 | ||
| TDHC-J | 胶水 | TDHC-J | 瓶 | ||
| TDHC-NJ1 | 环氧树脂黏结剂 | TDHC-NJ1 | 瓶 | ||
| 4.6混凝土抗弯试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| DL/T5150-4#6-1 | 压力试验机 | 带有弯曲试验架 | TD5150-4#6-1 | 台 | |
| DL/T5150-4#6-2 | *试验机 | 測量精度应为±1%,试件的预计破坏荷载宜在试验机全量程的20%〜80%之内.应具有加荷速度指示装置或加荷速度控制装置,并应能均勻、连续地加荷 | TD5150-4#6-2 | 台 | |
| DL/T5150-4#6-3 | 试验加荷装置 | TD5150-4#6-JH | 套 | ||
| DL/T5150-4#6-4 | 试模 | 应釆用 150mmx 150mmx550mm(或 600mm)试模制作标准试件 | TD5150-4#6-SM | 个 | |
| DL/T5150-4#6-5 | 应变量测仪器 | 电阻应变仪一台,测量精度为1X10-4 | TD5150-4#6-YB | 台 | |
| DL/T5150-4#6-6 | 应变片 | 长度一般应不小于骨料*大粒径的3倍 | TD5150-4#6-YBP | 片 | |
| TDHC-J | 胶水 | TDHC-J | 瓶 | ||
| 4.7混凝土抗剪强度试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| DL/T5150-4#7-1 | 剪切试验仪 | TD5150-4#7-1 | 台 | ||
| DL/T5150-4#7-2 | 测量法向和剪切位移的千分表 | TD5150-4#7-FQB | 块 | ||
| DL/T5150-4#7-3 | 位移计及磁性千分表架 | TD5150-4#7-J | 套 | ||
| DL/T5150-4#7-4 | 稳压装置 | TD5150-4#7-WY | 套 | ||
| DL/T5150-4#7-5 | 试模 | 150mmx 150mmx 150mm 立方体 | TD5150-4#7-SM | 个 | |
| 4.8混凝土轴心抗压强度与静力抗压弹性模量试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| DL/T5150-4#8-1 | 压力试验机 | 測量精度应为±1%,试件的预计破坏荷载宜在试验机全量程的20%〜80%之内.应具有加荷速度指示装置或加荷速度控制装置,并应能均勻、连续地加荷 | TD5150-4#8-1 | 台 | |
| DL/T5150-4#8-2 | 试模 | 规格为150mmx 150mm×300mm 或15Ommx3OOmm | TD5150-4#8-SM | 个 | |
| DL/T5150-4#8-3 | 应变测量装置 | 千分表、电阻应变片或位移传感器等均可用于测定试件的变形 | TD5150-4#8-YBCL | 套 | |
| TDHC-J | 胶水 | TDHC-J | 瓶 | ||
| 4.9混凝土与钢筋握裏力试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| DL/T5150-4#9-1 | 试模 | 规格为150mmx 150mmx 150mm | TD5150-4#9-SM | 个 | |
| DL/T5150-4#9-2 | 试件夹具 | 试件夹具系2块面积为 250mmx 150mm、厚度为30mm的钢板(45钢) | TD5150-4#9-JJ | 个 | |
| DL/T5150-4#9-3 | 千分表 | 精度为0.001mm | TDPJ-QFB | 块 | |
| DL/T5150-4#9-4 | 量表固定架 | 金网制成,横跨试件表面 | TDPJ-GDJ | 套 | |
| DL/T5150-4#9-5 | *试验机 | 測量精度应为±1%,试件的预计破坏荷载宜在试验机全量程的20%〜80%之内.应具有加荷速度指示装置或加荷速度控制装置,并应能均勻、连续地加荷 | TD5150-4#9-1 | 台 | |
| 4.10混凝土压缩徐变试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| DL/T5150-4#10-1 | 徐变室 | 温度为20℃±2℃的恒温室 | TD5150-4#10-1 | 套 | |
| DL/T5150-4#10-2 | 徐变仪 | *大轴向压缩荷载低于2OOkN,可釆用弹簧式压缩徐变仪;*大轴向压缩荷载大于200kN时,应选用液压式压缩徐变仪 | TD5150-4#10-2 | 台 | |
| DL/T5150-4#10-3 | 试模 | 规格为∅l50mmx450mm 或∅200mmx600mm | TD5150-4#10-SM | 个 | |
| DL/T5150-4#10-4 | 加荷设备 | 包括油压千斤顶、钢环测力计等 | TD5150-4#10-JH | 套 | |
| 量测仪器: | |||||
| DL/T5150-4#10-5 | 差动电阻式应变计 | 标距应不小于骨料*大粒 径的3倍 | TD5150-4#10-YB | 台 | |
| DL/T5150-4#10-6 | 水工比例电桥或配套数据釆集仪 | *小应变读数要求 不大于4x10-6 | TD5150-4#10-CJ | 个 | |
| 应变计率定设备: | |||||
| DL/T5150-4#10-7 | 成变计率定器 | TD5150-4#10-LD | 台 | ||
| DL/T5150-4#10-8 | 恒温水槽 | TDCF系列 | 台 | ||
| DL/T5150-4#10-9 | 标准温度计(0℃-50℃,精度0.1℃) | TDWD系列 | 支 | ||
| DL/T5150-4#10-10 | 兆欧表 | TD5150-4#10-ZOB | 个 | ||
| 4.11混凝土拉伸徐变试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| DL/T5150-4#11-1 | 徐变室 | 温度为20℃±2℃的恒温室 | TD5150-4#11-1 | 套 | |
| DL/T5150-4#11-2 | 徐变仪 | 30kN~50kN的弹簧式拉伸徐变仪 | TD5150-4#11-2 | 台 | |
| DL/T5150-4#11-3 | 试模 | 规格为∅l50mmx450mm 或∅200mmx600mm | TD5150-4#11-SM | 个 | |
| DL/T5150-4#11-4 | 加荷设备 | 包括油压千斤顶、钢环测力计等 | TD5150-4#11-JH | 套 | |
| 量测仪器: | |||||
| DL/T5150-4#11-5 | 差动电阻式应变计 | 标距应不小于骨料*大粒 径的3倍 | TD5150-4#11-YB | 台 | |
| DL/T5150-4#11-6 | 水工比例电桥或配套数据釆集仪 | *小应变读数要求 不大于4x10-6 | TD5150-4#11-CJ | 个 | |
| 应变计率定设备: | |||||
| DL/T5150-4#11-7 | 成变计率定器 | TD5150-4#11-LD | 台 | ||
| DL/T5150-4#11-8 | 恒温水槽 | TDCF系列 | 台 | ||
| DL/T5150-4#11-9 | 标准温度计(0℃-50℃,精度0.1℃) | TDWD系列 | 支 | ||
| DL/T5150-4#11-10 | 兆欧表 | TD5150-4#11-ZOB | 个 | ||
| 4.12混凝土干缩湿胀试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| DL/T5150-4#12-1 | 试模 | 规格为100mmxl00mmx515mm的校柱体金属试模 | TD5150-4#12-SM | 个 | |
| 量测仪器(可选): | 其测量精度不低于0.001mm | ||||
| DL/T5150-4#12-2A | 弓形螺旋测微计 | 其测量精度不低于0.001mm | TD5150-4#12-2A | 台 | |
| DL/T5150-4#12-2B | 比长仪 | 其测量精度不低于0.001mm | TD5150-4#12-2B | 台 | |
| DL/T5150-4#12-2C | 千分表 | 其测量精度不低于0.001mm | TD5150-4#12-2C | 块 | |
| DL/T5150-4#12-2D | 位移传感器 | 其测量精度不低于0.001mm | TD5150-4#12-2D | 套 | |
| DL/T5150-4#12-2E | 混凝土干缩仪 | 其测量精度不低于0.001mm | TD5150-4#12-2E | 台 | |
| DL/T5150-4#12-3 | 恒温恒湿室 | 室内温度应控制在20℃±2℃,相对湿度为 60%±5%. | TD5150-4#12-HWS | 套 | |
| DL/T5150-4#12-4 | 恒温水槽 | 内装20℃±2℃的饱和Ca(OH)2溶液 | TDCF系列 | 台 | |
| 4.13混凝土自生体积变形试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 量测仪器: | |||||
| DL/T5150-4#13-1 | 差动电阻式应变计 | 标距应不小于骨料*大粒 径的3倍 | TD5150-4#13-1 | 台 | |
| DL/T5150-4#13-2 | 水工比例电桥或配套数据釆集仪 | *小应变读数要求 不大于4x10-6 | TD5150-4#13-CJY | 个 | |
| 应变计率定设备: | |||||
| DL/T5150-4#13-3 | 成变计率定器 | TD5150-4#13-LD | 台 | ||
| DL/T5150-4#13-4 | 恒温水槽 | TDCF系列 | 台 | ||
| DL/T5150-4#13-5 | 标准温度计(0℃-50℃,精度0.1℃) | TDWD系列 | 支 | ||
| DL/T5150-4#13-6 | 兆欧表 | TD5150-4#13-ZOB | 个 | ||
| DL/T5150-4#13-7 | 密封试件桶 | 用镀锌板或其他密封材料制作。尺寸为直径 200mm.髙度 500mm〜600mm | TD5150-4#13-MFT | 个 | |
| 4.14混凝土导温系数试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| DL/T5150-4#14-1 | 导温仪 | 导温仪主要由加热桶、试件架、冷却桶等部件组 成 | TD5150-4#14-1 | 台 | |
| DL/T5150-4#14-2 | 试模 | 圆柱形铁模,直径200mm,高400mm | TD5150-4#14-SM | 个 | |
| DL/T5150-4#14-3 | 測温计 | 量程0℃-100℃,精度0.1℃.如用水银温度计,水银球至刻度起点的距离须大于250mm | TD5150-4#14-CWJ | 支 | |
| TDGJ-B | 时钟 | TDGJ-B | 个 | ||
| TDHC-MX | 石棉线 | TDHC-MX | 米 | ||
| TDHC-JB | 胶布 | TDHC-JB | 卷 | ||
| TDHC-BYY | 变压器油 | TDHC-BYY | kg | ||
| 4.15混凝土导热系数试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| DL/T5150-4#15-1 | 导热仪 | 主要由冷却桶、 加热器、搅拌器、电流计、电压表等组成。 | TD5150-4#15-1 | 台 | |
| DL/T5150-4#15-2 | 冷却桶 | 直径600mm,高960mm的铁桶 | TD5150-4#15-LT | 个 | |
| DL/T5150-4#15-3 | 加热器 | 外径29mm,内役10mm,长370mm,用黄铜片制成,夹层中绕有电阻丝,功率260W | TD5150-4#15-JRQ | 台 | |
| DL/T5150-4#15-4 | 搅拌器 | 搅拌试件内腔的水,使其温度均匀,以电动机驱动。 | TD5150-4#15-JBQ | 台 | |
| DL/T5150-4#15-5 | 电流计 | 5A,不低于0.5级 | TD5150-4#15-DLJ | 个 | |
| DL/T5150-4#15-6 | 电压表 | 0V~220V,不低于0.5级 | TD5150-4#15-DYB | 个 | |
| TDWD系列 | 测温计 | 测量范围为0℃~100℃,精度为0.1℃ | TDWD系列 | 支 | |
| DL/T5150-4#15-7 | 试模 | 圆柱形铁模,直径为200mm,髙为400mm.附试模支架 | TD5150-4#15-SM | 个 | |
| 4.16混凝土比热容试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| DL/T5150-4#16-1 | 绝热量热器 | TD5150-4#16-1 | 台 | ||
| DL/T5150-4#16-2 | 保温桶 | 用2层钢板制成,附有桶盖。外径800mm. 内径740mm,髙1170mm,两层钢板之间填以隔热材料 | TD5150-4#16-T | 个 | |
| DL/T5150-4#16-3 | 圆筒形空气挡板 | 用摩1mm的铜板制成。直径530mm, 髙880mm。 | TD5150-4#16-DB | 个 | |
| DL/T5150-4#16-4 | 隔离桶 | 用1mm厚的紫铜板制成,直径330mm,高 510mm.附有盖 | TD5150-4#16-GLT | 个 | |
| DL/T5150-4#16-5 | 试件桶 | 用1mm厚的紫铜板制成,直径240mm,高 480mm | TD5150-4#16-SJT | 个 | |
| DL/T5150-4#16-6 | 加热器 | 试件中心加热用,用黄铜片制成 | TD5150-4#16-JRQ | 台 | |
| DL/T5150-4#16-7 | 搅拌器 | 杆式,由一小电动机带动,以使试件周围水 温均匀 | TD5150-4#16-JBQ | 台 | |
| DL/T5150-4#16-8 | 鼓风机 | 由多翼风扇与电动机组成,以使桶内空气温 度均匀 | TD5150-4#16-GFJ | 台 | |
| TDWD系列 | 温度计 | 量程0℃-100℃,精度0.1℃ | TDWD系列 | 支 | |
| DL/T5150-4#16-9 | 瓦时表(220V, 5A,精度0.01°) | TD5150-4#16-WSB | 个 | ||
| DL/T5150-4#16-10 | 控制箱 | TD5150-4#16-KZX | 台 | ||
| DL/T5150-4#16-11 | 试模 | 物柱形金属试模,直径200mm,高400mm,附有支架 | TD5150-4#16-SM | 个 | |
| TDGJ-RS | 软木块 | TDGJ-RS | 个 | ||
| TDGJ-B | 时钟 | TDGJ-B | 个 | ||
| TDTP-TS50KG | 磅秤 | 称量:50kg、感量不大于50g | TDTP-TS50KG | 台 | |
| 4.17混凝土线膨胀系数试验 | |||||
