7检验规则
7.1 检验分类
产品检验分为出厂检验和型式检验。
7.2 出厂检验
7.2.1产品应经制造厂质量检验部门检验,合格后方可出厂,出厂时应附检验合格报告。
7.2.2 出厂检验分为全部检验和抽样检验,检险项目应符合表11的规定
表1 检验项目表
| 检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 | 执行条款 | ||||||||
|
全部 检验 |
抽样 检验 |
保温管 |
保温 管件 |
保温 接头 |
技术要求 | ||||||
| 工作钢管 | 材质、尺寸公差及性能 | — | √ | — | — | — | 5.1.1 | ||||
| 公称直径、外径及壁厚 | — | √ | — | — | — | 5.1.2 | |||||
| 外观 | — | √ | — | — | — | 5.1.3 | |||||
| 钢质管件 | 材料 | 材质、尺寸公差及性能 | — | √ | — | — | — | 5.2.1.1 | |||
| 公称直径与壁厚 | √ | — | — | — | — | 5.2.1.2 | |||||
| 外观 | √ | — | — | — | — | 5.2.1.3 | |||||
|
弯头与 弯管 |
弯曲部分外观 | √ | — | — | — | — | 5.2.2.1 | ||||
| 弯曲部分*小壁厚 | √ | — | — | — | — | 5.2.2.2 | |||||
| 弯曲部分椭圆度 | — | — | — | — | — | 5.2.2.3 | |||||
| 弯头的弯曲半径 | √ | — | — | — | — | 5.2.2.4 | |||||
| 直管段长度 | √ | — | — | — | — | 5.2.2.5 | |||||
| 弯曲角度偏差 | √ | — | — | — | — | 5.2.2.6 | |||||
|
三通支管与 主管角度偏差 |
√ | — | — | — | — | 5.2.3.3 | |||||
| 焊缝质量 | — | √ | — | — | — | 5.2.6.4 | |||||
| 密封性 | √ | — | — | — | — | 5.2.6.5 | |||||
|
外 护 管 |
原 材 料 |
密度 | — | √ | √ | √ | √ | 5.3.1.1 | |||
| 碳黑弥散度 | — | √ | √ | √ | √ | 5.3.1.2 | |||||
| 碳黑含量 | — | √ | √ | √ | √ | 5.3.1.3 | |||||
| 熔体质量流动速率 | — | √ | √ | √ | √ | 5.3.1.5 | |||||
| 热稳定性 | — | √ | √ | √ | √ | 5.3.1. 6 | |||||
| 长期机械性能 | — | — | √ | √ | √ | 5.3.1.7 | |||||
|
外 护 管 管 材 |
外观 | √ | — | √ | √ | √ | 5. 3. 2.1 | ||||
| 密度 | — | √ | √ | √ | √ | 5.3. 2.2 | |||||
| 拉伸屈服强度与断裂伸长率 | — | √ | √ | √ | √ | 5.3. 2. 3 | |||||
| 纵向回缩率 | — | — | √ | √ | √ | 5.3.2.4 | |||||
| 耐环境应力开裂 | — | √ | √ | √ | √ | 5. 3. 2.5 | |||||
| 长期机械性能 | — | — | √ | √ | √ | 5. 3.2.6 | |||||
| 外径和壁厚 | — | √ | √ | √ | √ | 5. 3. 2. 7 | |||||
| 保 温 层 | 泡孔尺寸 | — | √ | √ | √ | √ | 5.4.2 | ||||
| 空洞、气泡 | — | √ | √ | √ | √ | 5. 4.3 | |||||
| 密度 | — | √ | √ | √ | √ | 5.4.4 | |||||
| 压缩强度 | — | √ | √ | √ | √ | 5. 4.5 | |||||
| 吸水率 | — | √ | √ | √ | √ | 5.4.6 | |||||
| 闭孔率 | — | √ | √ | √ | √ | 5.4.7 | |||||
| 导热系数 | — | √ | √ | √ | √ | 5. 4.8 | |||||
| 保温层厚度 | √ | — | √ | √ | √ | 5.4.9 | |||||
| 保 温 管 | 管端垂直度 | √ | — | √ | √ | — | 5. 5.1 | ||||
| 挤压变形及划痕 | √ | — | √ | √ | — | 5.5.2 | |||||
| 管端焊接预留段长度 | √ | — | √ | √ | — | 5.5.3 | |||||
| 外护管外径増大率 | — | √ | √ | √ | — | 5.5.4 | |||||
| 轴线偏心距 | √ | — | √ | √ | — | 5.5.5 | |||||
| 預期寿命与长期耐温性 | 老化前剪切强度 | — | √ | — | — | — | 5. 5.6. 2 | ||||
| 老化后剪切强度 | — | — | √ | — | — | 5. 5.6.2 | |||||
| 抗冲击性 | — | — | √ | √ | √ | 5.5.7 | |||||
| 蠕变性能 | — | — | √ | — | — | 5.5.8 | |||||
| 报警线 | √ | — | √ | √ | √ | 5.5.9 | |||||
| 保温管件 | 管端垂直度 | √ | — | √ | √ | — | 5.6.1 | ||||
| 挤压变形及划痕 | √ | — | √ | √ | — | 5.6.2 | |||||
| 管端焊接预留段长度 | √ | — | √ | √ | — | 5.6.3 | |||||
| 外护管外径増大率 | — | √ | √ | √ | — | 5.6.4 | |||||
| 钢制管件与外护管角度偏差 | — | √ | — | √ | — | 5.6.5 | |||||
| 轴线偏心距 | √ | — | √ | √ | — | 5.6.6 | |||||
| *小保温层厚度 | — | √ | — | √ | — | 5.6.7 | |||||
|
外 护 管 焊 接 |
熔体质量流动速率偏差 | — | √ | √ | √ | 5.6.1 | 5.6.8.1 | ||||
| 焊缝*小弯曲角度 | — | — | √ | √ | 5.6.1 | 5.6.8.6 | |||||
| 焊接外护管的密封性 | √ | — | √ | √ | — | 5.6.8.7 | |||||
| 保温固定节 | 外观 | √ | — | √ | √ | — | 5.6.9.3 | ||||
| 热缩带剥离强度 | — | √ | √ | √ | — | 5.6.9.4 | |||||
| 报警线 | √ | — | √ | √ | √ | 5.6.10 | |||||
| 主要尺寸允许偏差 | — | √ | — | √ | — | 5.6.11 | |||||
| 保温接头 | 保温层材料和性能 | — | √ | — | — | √ | 5.7.1.1 | ||||
| 外护层材料和性能 | — | √ | — | — | √ | 5.7.1.2 | |||||
| 耐土壤应力性能 | — | — | — | — | √ | 5.7.1.5 | |||||
| 热缩带剥离强度 | — | √ | — | — | √ | 5.7.1.6 | |||||
| 拉剪强度 | — | √ | — | — | √ | 5.7.1.7 | |||||
| 密封性 | √ | — | — | — | √ | 5.7.1.8 | |||||
| 注:“√”为检测项目;“—”为非检测项目。 | |||||||||||
7.2.3全部检验
要求全部检验的项目应对所有产品逐件进行检验.
7.2.4抽样检验
7.2.4.1保温管抽样检验应按每台发泡设备生产的保温管每季度抽检1次,每次抽检1根.每季度累计生产量达到60 km时,应増加1次检验.检验应均布于全年的生产过程中,抽检項目应按表11的规定执行.
7.2. 4.2保温管件抽样检会应符合下列規定:
a) 每台发泡设备生产的保温管件应每季度抽检1次,每次抽检1件,每季度累计生产量达到2 000件时,应増加1次检验.抽检项目应按表11的规定执行。
b)管件钢焊缝无损检测抽检比例应符合表12的规定. 表12 管件钢焊缝无损检测抽检比例
| 公称外径 | 射线探伤比例 | 超声波探伤比例 |
| DN<300 | 5% | 20% |
| 300≤DN<600 | 15% | 50% |
| DN≥600 | 100% | 一 |
7.2.4.4 保温接头抽样检验合格判定应符合下列规定∶
a) 当出现不合格样本时,应加抽1件,仍不合格,则视为该批次不合格。复验结果作为*终判定依据;
b)不合格批次未经剔除不合格品时,不应再次提交检验。
7.3 型式检验
7.3.1 凡有下列情况之一者,应进行型式检验∶
a)新产品的试制、定型鉴定或老产品转厂生产时;
b)正常生产时,每两年或不到两年,但当保温管累计产量达到600km、保温管件累计产量达到1500件时;
c)正式生产后,如主要生产设备、工艺及材料的牌号及配方等有较大改变,可能影响产品性能时;
d)产品停产1年后,恢复生产时;
c)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;
f)国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。
7.3.2 型式检验项目应符合表11的规定。
7.3.3 型式检验抽样应符合下列规定∶
a)对于7.3.1中规定的a)、b)、c)、d)四种情况的型式检验取样范围仅代表a)、b))、c)、d)四种状况下所生产的规格,每一选定规格仅代表向下0.5倍直径,向上2倍直径的范围;
b) 对于7.3.1中规定的e)、f)两种状况的型式检验取样范围应代表生产厂区的所有规格,每一选定规格仅代表向下0.5倍直径,向上2倍直径的范围;
c)每种选定的规格抽取1 件,
7.3.4 型式检验任何1项指标不合格时,应在同批产品中加倍抽样,复检其不合格项目,若仍不合格,则该批产品为不合格,


