
建筑用砂 技术要求
6.1颗粒级配
砂的颗粒级配应符合表1的规定;砂的级配类别应符合表2的规定。对于砂浆用砂,4.75 mm筛孔的累计筛余量应为0。砂的实际颗粒级配除4.75 mm和600μm筛档外,可以略有超出,但各级累计筛余超出值总和应不大于5%。
表1 颗粒级配
| 砂的分类 | 天然砂 | 机制砂 | ||||
| 级配区 | 1区 | 2区 | 3区 | 1区 | 2区 | 3区 |
| 方筛孔 | 累计筛余/% | |||||
| 4.75 mm | 10〜0 | 10〜0 | 10〜0 |
10〜0 |
10~0 | 10〜0 |
| 2.36 mm | 35~5 | 25〜0 | 15~0 | 35~5 | 25~0 | 15~0 |
| 1.18 mm | 65〜35 | 50〜10 | 25〜0 | 65〜35 | 50〜10 | 25〜0 |
| 600 | 85~71 | 70〜41 | 40〜16 | 85~71 | 70〜41 | 40〜16 |
| 300 ptm | 95〜80 | 92~70 | 85 〜55 | 95—80 | 92~70 | 85〜55 |
| 150 pm | 100〜90 | 100〜90 | 100〜90 | 97〜85 | 94〜80 | 94〜75 |
| 类别 | Ⅰ | Ⅲ | Ⅲ |
| 级配区 | 2区 | 1、2、3 区 | |
6.2砂的含泥量、石粉含量和泥块含量
6.2.1天然砂的含泥量和泥块含量应符合表3的规定。 表3 含泥量和泥块含量
| 类别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 含泥量(按质量计)/% | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤5.0 |
| 泥块含量(按质量计)/% | 0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| 类别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| MB值 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.4或合格 |
| 石粉含量(按质量计)/%a | ≤10.0 | ||
| 泥块含量(按质量计)/% | 0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| a此指标根据使用地区和用途,经试验验证,可由供需双方协商确定。 | |||
| 类别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 石粉含量(按质量计)/% | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤5.0 |
| 泥块含量(按质量计)/% | 0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
6.3有害物质
砂中如含有云母、轻物质、有机物、硫化物及硫酸盐、氯化物、贝壳,其限量应符合表6的规定。
表6有害物质限量
| 类别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 云母(按质量计)/% | ≤1.0 | ≤2.0 | |
| 轻物质(按质量计)/% | ≤1.0 | ||
| 有机物 | 合格 | ||
| 硫化物及硫酸盐(按质SO3量计)/% | ≤0.5 | ||
| 氯化物(按质氯离子量计)/% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.06 |
| 贝壳(按质量计)/%a | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤8.0 |
| a该指标仅适用于海砂,其他砂种不作要求 | |||
6.4坚固性
6.4.1釆用硫酸钠溶液法进行试验,砂的质量损失应符合表7的规定。 表7坚固性指标
| 类别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 质量损失/% | ≤8 | ≤10 | |
| 类别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 单级*大压碎指标/% | ≤20 | ≤25 | ≤30 |
砂表观密度、松散堆积密度应符合如下规定:
——表观密度不小于2500 kg/m3;
——松散堆积密度不小于1400 kg/m3 ;
——空隙率不大于44%。
6.6碱集料反应
经碱集料反应试验后,试件应无裂缝、酥裂、胶体外溢等现象,在规定的试验龄期膨胀率应小于0.10%。
6.7含水率和饱和面干吸水率
当用户有要求时,应报告其实测值。


